| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蠡县市场监督管理局 | 张丽勤 | 女 | 03061030005 | 市场监督管理 | 蠡县 |
| 2 | 蠡县市场监督管理局 | 张祥 | 男 | 03061030090 | 市场监督管理 | 蠡县 |
| 3 | 蠡县市场监督管理局 | 苏小合 | 男 | 03061030076 | 市场监督管理 | 蠡县 |
| 4 | 蠡县市场监督管理局 | 郭立江 | 男 | 03061030083 | 市场监督管理 | 蠡县 |
| 5 | 蠡县市场监督管理局 | 李洪杰 | 男 | 03061030088 | 市场监督管理 | 蠡县 |
| 6 | 蠡县市场监督管理局 | 冯亚东 | 男 | 03061030077 | 市场监督管理 | 蠡县 |
| 7 | 蠡县市场监督管理局 | 王静 | 女 | 03061030080 | 市场监督管理 | 蠡县 |
| 8 | 蠡县市场监督管理局 | 王素芳 | 女 | 03061030082 | 市场监督管理 | 蠡县 |
| 9 | 蠡县市场监督管理局 | 李娜 | 女 | 03061030084 | 市场监督管理 | 蠡县 |
| 10 | 蠡县市场监督管理局 | 郭彦颖 | 女 | 03061030085 | 市场监督管理 | 蠡县 |
| 序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
|---|
| 序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
|---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程