| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蠡县卫生健康局 | 牛天雅 | 女 | 3063522003 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 2 | 蠡县卫生健康局 | 刘小格 | 女 | 3063522006 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 3 | 蠡县卫生健康局 | 刘魁 | 男 | 03063522005 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 4 | 蠡县卫生健康局 | 梁倩 | 女 | 3063522001 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 5 | 蠡县卫生健康局 | 黄芳 | 女 | 3063522007 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 6 | 蠡县卫生健康局 | 高亚欣 | 女 | 03063522002 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 7 | 蠡县卫生健康局 | 冯争宇 | 女 | 03063522009 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 8 | 蠡县卫生健康局 | 翟浩 | 男 | 3063522008 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 9 | 蠡县卫生健康局 | 边若琳 | 女 | 03063522004 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 10 | 蠡县烟草专卖局 | 杜佳辉 | 男 | 03061052006 | 烟草 | 蠡县 |
| 序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
|---|
| 序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
|---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程