序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蠡县蠡吾镇人民政府 | 崔伟杰 | 男 | 03063597063 | 综合 | 蠡县蠡吾镇 |
2 | 蠡县蠡吾镇人民政府 | 冯召辉 | 男 | 03063597066 | 综合 | 蠡县蠡吾镇 |
3 | 蠡县蠡吾镇人民政府 | 李伟志 | 男 | 03063597068 | 综合 | 蠡县蠡吾镇 |
4 | 蠡县蠡吾镇人民政府 | 岳媛媛 | 女 | 03063597067 | 综合 | 蠡县蠡吾镇 |
5 | 蠡县蠡吾镇人民政府 | 田朝辉 | 男 | 03063597064 | 综合 | 蠡县蠡吾镇 |
6 | 蠡县蠡吾镇人民政府 | 韩高伟 | 男 | 03063597062 | 综合 | 蠡县蠡吾镇 |
7 | 蠡县蠡吾镇人民政府 | 邸薇 | 女 | 03061097082 | 综合 | 蠡县蠡吾镇 |
8 | 蠡县蠡吾镇人民政府 | 杨 超 | 男 | 03063597065 | 综合 | 蠡县蠡吾镇 |
9 | 蠡县蠡吾镇人民政府 | 张长青 | 男 | 03061097073 | 综合 | 蠡县蠡吾镇 |
10 | 保定市生态环境局蠡县分局 | 吴克强 | 男 | 03063515002 | 生态环境 | 蠡县 |
序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
---|
序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程