序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 蠡县教育和体育局 | 杨亚萍 | 女 | 03063504001 | 教育 | 蠡县 |
2 | 蠡县教育和体育局 | 李亚辉 | 男 | 03063504002 | 教育 | 蠡县 |
3 | 蠡县教育和体育局 | 夏五一 | 男 | 03063504003 | 教育 | 蠡县 |
4 | 桑园镇人民政府 | 刘柳 | 女 | 03063597076 | 乡镇政府 | 蠡县 |
5 | 桑园镇人民政府 | 李丹 | 女 | 03063597036 | 乡镇政府 | 蠡县 |
6 | 桑园镇人民政府 | 杨亚光 | 男 | 03063597035 | 乡镇政府 | 蠡县 |
7 | 桑园镇人民政府 | 薛冰 | 女 | 03063597034 | 乡镇政府 | 蠡县 |
8 | 桑园镇人民政府 | 李文昌 | 男 | 03063597033 | 乡镇政府 | 蠡县 |
9 | 桑园镇人民政府 | 冯辉 | 男 | 03063597032 | 乡镇政府 | 蠡县 |
10 | 桑园镇人民政府 | 汪振辉 | 男 | 03063597031 | 乡镇政府 | 蠡县 |
序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
---|
序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程