| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 性别 | 执法证号 | 执法领域 | 执法区域 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 蠡县卫生健康局 | 张永昌 | 男 | 03061022013 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 2 | 蠡县卫生健康局 | 孙士伟 | 男 | 03061022014 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 3 | 蠡县卫生健康局 | 郑洪彬 | 男 | 03061022015 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 4 | 蠡县卫生健康局 | 商红伟 | 男 | 03061022016 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 5 | 蠡县卫生健康局 | 张军占 | 男 | 03061022017 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 6 | 蠡县卫生健康局 | 张东亮 | 男 | 03061022018 | 卫生健康 | 蠡县 |
| 序号 | 执法部门 | 执法主体 | 行政许可 | 行政处罚 | 行政强制 | 行政征用 | 行政检查 |
|---|
| 序号 | 事项名称 | 实施单位 | 执法类别 |
|---|
请点击左侧列表,查看您要了解的执法流程